
- Nøkkelhullet
- Glass og gaffelsymbol
Soft flora spesial 380g
Soft flora
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | Sval 0 til 12°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 1.27 |
Varenummer | 2935955 |
Leverandørens varenr | 144707 |
GTIN | 7036110008172 |
Produsent | MILLS AS |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Rapsolje (58 %), vann, fullherdet kokos- og rapsolje, kokosolje, salt, emulgator (monoglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin), vitamin A, vitamin D2, fargestoff (betakaroten), aroma
Energi (kj) | 2590 |
---|---|
Energi (kcal) | 630 |
Fett totalt (g/ml) | 70 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 15 |
Enumettede fettsyrer (g/ml) | 35 |
Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 16 |
Salt (g/ml) | 1 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Vitaminer
Vitaminer
Vitamin A (µg) | 900 |
---|---|
Vitamin D (µg) | 10 |
Vitamin E (mg) | 16 |
MILLS AS har levert informasjonen ovenfor.